Team statistics: Jur-and | Maxi 2018 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 15 | 8 | 7 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 10 | 7 | 3 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 5 | 1 | 4 |
Highest win: |
94-57 Jur-and - Lipa Team |
46-61 Lancet - Jur-and |
|
Highest loss: |
49-81 Jur-and - Symbit |
78-58 PGE Dystrybucja - Jur-and |
|
Total goals (for and against): | 1889 | 1034 | 855 |
Total goals per match: | 125.93 | 129.25 | 122.14 |
Goals for | 974 | 553 | 421 |
Goals for per match: | 64.93 | 69.13 | 60.14 |
Goals against | 915 | 481 | 434 |
Goals against per match: | 61 | 60.13 | 62 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Strzelcy
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 350 | ||
2. | Bieliński Jakub | PGE | 285 | ||
3. | Ostrowski Piotr | Symbit | 241 | ||
4. | Ożga Marcin | Jurand | 237 | ||
5. | Ziółkowski Piotr | Lancet | 230 | ||
6. | Łukawski Łukasz | Jurand | 225 | ||
7. | Kot Dariusz | PGE | 221 | ||
8. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 214 | ||
9. | Padyż Piotr | PGE | 186 | ||
10. | Jarosz Hubert | Lipa Team | 171 |
Zakończenie sezonu 2017/2018
Zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie sezonu:
15.04.2018 (niedziela), godzina 13:30, hala Start.
Strzelcy po 8 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 182 | ||
2. | Łukawski Łukasz | Jurand | 132 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 131 | ||
4. | Bieliński Jakub | PGE | 130 | ||
5. | Ożga Marcin | Jurand | 126 |
Strzelcy po 4 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 95 | ||
2. | Ożga Marcin | Jurand | 87 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 80 | ||
4. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 78 | ||
5. | Padysz Piotr | PGE | 71 |
Zmiana serwera
Z powodu znacznego obciążenia serwera byłem zmuszony przenieść serwis. Przyczyniły się do tego również liczne włamy spowodowane nieaktualną wersją CMS'a. W najbliższym czasie postaram się przywrócić wszystkie dane historyczne.
pzdr val