Match Schedule: Symbit | Maxi 2018 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Round 5 | 07.01.2018 | 17:00 h | Symbit | | - | | PGE Dystrybucja | 49 - 37 | ![]() |
6 | Round 6 | 13.01.2018 | 17:00 h | Symbit | | - | | Jur-and | 62 - 61 | ![]() |
7 | Round 7 | 20.01.2018 | 13:00 h | Venta | | - | | Symbit | 48 - 50 | ![]() |
8 | Round 8 | 27.01.2018 | 16:00 h | Symbit | | - | | Lancet | 79 - 68 | ![]() |
9 | Round 9 | 10.02.2018 | 13:00 h | Lipa Team | | - | | Symbit | 66 - 69 | ![]() |
13 | Round 13 | 11.03.2018 | 14:00 h | Symbit | | - | | Lipa Team | 66 - 44 | ![]() |
14 | Round 14 | 17.03.2018 | 15:30 h | Jur-and | | - | | Symbit | 49 - 81 | ![]() |
14 | Round 14 | 18.03.2018 | 15:30 h | Symbit | | - | | Venta | 80 - 42 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Strzelcy
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 350 | ||
2. | Bieliński Jakub | PGE | 285 | ||
3. | Ostrowski Piotr | Symbit | 241 | ||
4. | Ożga Marcin | Jurand | 237 | ||
5. | Ziółkowski Piotr | Lancet | 230 | ||
6. | Łukawski Łukasz | Jurand | 225 | ||
7. | Kot Dariusz | PGE | 221 | ||
8. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 214 | ||
9. | Padyż Piotr | PGE | 186 | ||
10. | Jarosz Hubert | Lipa Team | 171 |
Zakończenie sezonu 2017/2018
Zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie sezonu:
15.04.2018 (niedziela), godzina 13:30, hala Start.
Strzelcy po 8 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 182 | ||
2. | Łukawski Łukasz | Jurand | 132 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 131 | ||
4. | Bieliński Jakub | PGE | 130 | ||
5. | Ożga Marcin | Jurand | 126 |
Strzelcy po 4 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 95 | ||
2. | Ożga Marcin | Jurand | 87 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 80 | ||
4. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 78 | ||
5. | Padysz Piotr | PGE | 71 |
Zmiana serwera
Z powodu znacznego obciążenia serwera byłem zmuszony przenieść serwis. Przyczyniły się do tego również liczne włamy spowodowane nieaktualną wersją CMS'a. W najbliższym czasie postaram się przywrócić wszystkie dane historyczne.
pzdr val