Match Schedule: Lipa Team | Maxi 2018 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runda 1 | 25.11.2017 | 15:00 h | PGE Dystrybucja | | - | | Lipa Team | 72 - 66 | ![]() |
2 | Round 2 | 02.12.2017 | 15:00 h | Lipa Team | | - | | Lancet | 55 - 68 | ![]() |
3 | Round 3 | 10.12.2017 | 15:00 h | Jur-and | | - | | Lipa Team | 74 - 57 | ![]() |
5 | Round 5 | 07.01.2018 | 15:00 h | Venta | | - | | Lipa Team | 71 - 61 | ![]() |
6 | Round 6 | 13.01.2018 | 15:00 h | Lipa Team | | - | | PGE Dystrybucja | 56 - 82 | ![]() |
7 | Round 7 | 20.01.2018 | 14:00 h | Lancet | | - | | Lipa Team | 54 - 41 | ![]() |
8 | Round 8 | 27.01.2018 | 14:00 h | Lipa Team | | - | | Jur-and | 45 - 46 | ![]() |
9 | Round 9 | 10.02.2018 | 13:00 h | Lipa Team | | - | | Symbit | 66 - 69 | ![]() |
10 | Round 10 | 18.02.2018 | 15:30 h | Lipa Team | | - | | Venta | 76 - 81 | ![]() |
11 | Round 11 | 24.02.2018 | 15:00 h | PGE Dystrybucja | | - | | Lipa Team | 78 - 33 | ![]() |
12 | Round 12 | 03.03.2018 | 15:00 h | Lipa Team | | - | | Lancet | 66 - 84 | ![]() |
13 | Round 13 | 11.03.2018 | 14:00 h | Symbit | | - | | Lipa Team | 66 - 44 | ![]() |
16 | Round 16 | 07.04.2018 | 12:00 h | Jur-and | | - | | Lipa Team | 94 - 57 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Strzelcy
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 350 | ||
2. | Bieliński Jakub | PGE | 285 | ||
3. | Ostrowski Piotr | Symbit | 241 | ||
4. | Ożga Marcin | Jurand | 237 | ||
5. | Ziółkowski Piotr | Lancet | 230 | ||
6. | Łukawski Łukasz | Jurand | 225 | ||
7. | Kot Dariusz | PGE | 221 | ||
8. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 214 | ||
9. | Padyż Piotr | PGE | 186 | ||
10. | Jarosz Hubert | Lipa Team | 171 |
Zakończenie sezonu 2017/2018
Zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie sezonu:
15.04.2018 (niedziela), godzina 13:30, hala Start.
Strzelcy po 8 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 182 | ||
2. | Łukawski Łukasz | Jurand | 132 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 131 | ||
4. | Bieliński Jakub | PGE | 130 | ||
5. | Ożga Marcin | Jurand | 126 |
Strzelcy po 4 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 95 | ||
2. | Ożga Marcin | Jurand | 87 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 80 | ||
4. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 78 | ||
5. | Padysz Piotr | PGE | 71 |
Zmiana serwera
Z powodu znacznego obciążenia serwera byłem zmuszony przenieść serwis. Przyczyniły się do tego również liczne włamy spowodowane nieaktualną wersją CMS'a. W najbliższym czasie postaram się przywrócić wszystkie dane historyczne.
pzdr val