Team Info: Venta | Maxi 2018

History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2017/2018 | Maxi | 5 | 15 | 21 | 6/0/9 | 942:971 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Strzelcy
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 350 | ||
2. | Bieliński Jakub | PGE | 285 | ||
3. | Ostrowski Piotr | Symbit | 241 | ||
4. | Ożga Marcin | Jurand | 237 | ||
5. | Ziółkowski Piotr | Lancet | 230 | ||
6. | Łukawski Łukasz | Jurand | 225 | ||
7. | Kot Dariusz | PGE | 221 | ||
8. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 214 | ||
9. | Padyż Piotr | PGE | 186 | ||
10. | Jarosz Hubert | Lipa Team | 171 |
Zakończenie sezonu 2017/2018
Zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie sezonu:
15.04.2018 (niedziela), godzina 13:30, hala Start.
Strzelcy po 8 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 182 | ||
2. | Łukawski Łukasz | Jurand | 132 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 131 | ||
4. | Bieliński Jakub | PGE | 130 | ||
5. | Ożga Marcin | Jurand | 126 |
Strzelcy po 4 kolejce
Nazwisko Imię | Drużyna | pkt | |||
1. | Dudek Robert | Venta | 95 | ||
2. | Ożga Marcin | Jurand | 87 | ||
3. | Kot Dariusz | PGE | 80 | ||
4. | Kokowicz Grzegorz | Lancet | 78 | ||
5. | Padysz Piotr | PGE | 71 |
Zmiana serwera
Z powodu znacznego obciążenia serwera byłem zmuszony przenieść serwis. Przyczyniły się do tego również liczne włamy spowodowane nieaktualną wersją CMS'a. W najbliższym czasie postaram się przywrócić wszystkie dane historyczne.
pzdr val